Konkurrenz | Sieger |
---|---|
Herren | Raphael Kerndl |
Damen | Carolin Ganahl |
Junioren U18m | Valentin Kammerloher |
Juniorinnen U18w | Franziska Settele |
Knaben U14m | Sebastian Reichert |
Bambini U12 | Leon Kiermeier |
Midcourt U10 | Phillip Mader |
Kleinfeld U9 | Ethan Meisenheimer |
Doppel Herren | Raphael Kerndl / Marc Kerndl |
Doppel Damen | Elfie Kölbl / Karin Lechner |
Doppel Mixed | Bärbel Settele / Peter Kerndl |
Clubmeisterschaft
Clubmeister TC Topspin 2016
Konkurrenz | Sieger |
---|---|
Herren | Michael Eglseder |
Damen | Sandra Kilian |
Herren B | Stefan Weiß |
Damen B | Bärbel Settele |
Junioren U18 | Raphael Kerndl |
Knaben U14 | Kilian Schödlbauer |
Bambini U12 | Leon Kiermeier |
Midcourt U10 | Leon Kiermeier |
Kleinfeld U9 | Ethan Meisenheimer |
Doppel Herren | Patrick Ganahl / Bernhard Ganahl |
Doppel Mixed | Carolin Ganahl / Bernhard Ganahl |
Clubmeister TC Topspin 2015
Konkurrenz | Sieger |
---|---|
Herren | |
Damen | |
Herren B | |
Damen B | |
Doppel Herren | |
Doppel Damen | |
Doppel Mixed | |
Junioren | Raphael Kerndl |
Juniorinnen | Carolin Ganahl |
Knaben | Peter Lechner |
Bambini | Kilian Schödlbauer |
Clubmeister TC Topspin 2014
Konkurrenz | Sieger |
---|---|
Herren | Edison Ambarzumjan |
Damen | Carolin Ganahl |
Herren B | Stefan Weiß |
Damen B | Brigitte Fürbeck |
Doppel Herren | Edison Ambarzumjan / Marc Kerndl |
Doppel Damen | Dagmar Sertel / Elfi Kölbl |
Doppel Mixed | Carolin Ganahl / Bernhard Ganahl |
Junioren | Marc Kerndl |
Juniorinnen | Carolin Ganahl |
Knaben | Raphael Kerndl |
Midcourt | Kilian Schödlbauer |
Bambini | Luis Wieser |
Clubmeister TC Topspin 2013
Konkurrenz | Sieger |
---|---|
Herren | Edison Ambarzumjan |
Damen | Carolin Ganahl |
Herren 40 | Wolfgang Fürbeck |
Doppel Herren | Bernhard Ganahl / Lutz Levi |
Doppel Damen | Bärbel Settele / Isabelle Kerscher |
Doppel Mixed | Karin Mühlbauer / Eric Mühlbauer |
Junioren | Marc Kerndl |
Juniorinnen | Carolin Ganahl |
Knaben | Raphael Kerndl |
Mädchen | Catherine Herget |
Bambini | Jannik Suski |